List of ISO 4217 Currency Codes
This list provides a comprehensive overview of ISO 4217 currency codes used globally. It serves as a valuable reference for understanding international currency standards.
This list contains the official ISO 4217 currency codes representing the currencies used by countries and territories worldwide. It includes 175 recognized currency codes standardized by the International Organization for Standardization to facilitate global financial and commercial activities.
| # | Name |
|---|---|
| 1 | ariary |
| 2 | Samoan tālā |
| 3 | Tanzanian shilling |
| 4 | Fijian dollar |
| 5 | Djiboutian franc |
| 6 | Sri Lankan rupee |
| 7 | Honduran lempira |
| 8 | lilangeni |
| 9 | Hong Kong dollar |
| 10 | renminbi |
| 11 | Russian ruble |
| 12 | Gibraltar pound |
| 13 | rupiah |
| 14 | forint |
| 15 | North Korean won |
| 16 | Armenian dram |
| 17 | Malaysian ringgit |
| 18 | Macedonian denar |
| 19 | Moldovan leu |
| 20 | Ghana cedi |
| 21 | Botswana pula |
| 22 | Pakistani rupee |
| 23 | Libyan dinar |
| 24 | Bahamian dollar |
| 25 | Barbadian dollar |
| 26 | Argentine convertible peso |
| 27 | Algerian dinar |
| 28 | Tajikistani somoni |
| 29 | Chilean peso |
| 30 | kwanza |
| 31 | boliviano |
| 32 | Bahraini dinar |
| 33 | Lebanese pound |
| 34 | dalasi |
| 35 | Jordanian dinar |
| 36 | Mauritanian ouguiya |
| 37 | quetzal |
| 38 | New Taiwan dollar |
| 39 | Bermudian dollar |
| 40 | Malawian kwacha |
| 41 | Mauritian rupee |
| 42 | Guyanese dollar |
| 43 | Guinean franc |
| 44 | Macanese pataca |
| 45 | Trinidad and Tobago dollar |
| 46 | Dominican peso |
| 47 | Colombian peso |
| 48 | Australian dollar |
| 49 | Omani rial |
| 50 | Falkland Islands pound |
| 51 | Yugoslav dinar |
| 52 | Turkmenistan new manat |
| 53 | Sammarinese lira |
| 54 | MVDOL |
| 55 | Maltese pound (decimal) |
| 56 | Belarusian ruble |
| 57 | Czechoslovak koruna |
| 58 | Unidad Previsional |
| 59 | European Unit of Account 9 |
| 60 | Solomon Islands dollar |
| 61 | peso |
| 62 | Rwandan franc |
| 63 | yen |
| 64 | pound sterling |
| 65 | Swiss franc |
| 66 | Eastern Caribbean dollar |
| 67 | Kyrgyz som |
| 68 | Zambian Kwacha |
| 69 | hryvnia |
| 70 | złoty |
| 71 | Czech koruna |
| 72 | new shekel |
| 73 | Icelandic króna |
| 74 | nakfa |
| 75 | Serbian dinar |
| 76 | Bulgarian lev |
| 77 | Turkish lira |
| 78 | Kazakhstani tenge |
| 79 | baht |
| 80 | convertible mark |
| 81 | rand |
| 82 | Iranian rial |
| 83 | Singapore dollar |
| 84 | Vietnamese đồng |
| 85 | Iraqi dinar |
| 86 | Bangladeshi taka |
| 87 | afghani |
| 88 | Lao kip |
| 89 | Mozambican metical |
| 90 | kina |
| 91 | ngultrum |
| 92 | naira |
| 93 | Nuevo sol |
| 94 | riel |
| 95 | Qatari riyal |
| 96 | Nicaraguan córdoba |
| 97 | Vanuatu vatus |
| 98 | Uruguayan peso |
| 99 | Jamaican dollar |
| 100 | Aruban florin |
| 101 | Burundian franc |
| 102 | Yemeni Rial |
| 103 | Liberian dollar |
| 104 | Cayman Islands dollar |
| 105 | Azerbaijani manat |
| 106 | Uzbekistani som |
| 107 | convertible peso |
| 108 | Caribbean guilder |
| 109 | Salvadoran colón |
| 110 | Central African CFA franc |
| 111 | Canadian dollar |
| 112 | New Zealand dollar |
| 113 | silver as an investment |
| 114 | sovereign bolivar |
| 115 | Zimbabwean dollar |
| 116 | renminbi (offshore) |
| 117 | European Composite Unit |
| 118 | European Monetary Unit |
| 119 | European Unit of Account 17 |
| 120 | Uruguay Peso en Unidades Indexadas |
| 121 | Zimbabwe ZiG |
| 122 | Ugandan shilling |
| 123 | CFP Franc |
| 124 | West African CFA franc |
| 125 | leone |
| 126 | Cape Verdean escudo |
| 127 | Seychellois rupee |
| 128 | Tunisian dinar |
| 129 | Somali shilling |
| 130 | Georgian lari |
| 131 | Tongan paʻanga |
| 132 | Congolese franc |
| 133 | euro |
| 134 | United States dollar |
| 135 | Philippine peso |
| 136 | Danish krone |
| 137 | Indian rupee |
| 138 | Swedish krona |
| 139 | Albanian lek |
| 140 | Romanian Leu |
| 141 | Norwegian krone |
| 142 | Brazilian real |
| 143 | Vatican lira |
| 144 | Mongolian tögrög |
| 145 | Kuwaiti dinar |
| 146 | São Tomé and Príncipe dobra |
| 147 | Egyptian pound |
| 148 | Saudi riyal |
| 149 | Moroccan dirham |
| 150 | United Arab Emirates dirham |
| 151 | Cuban peso |
| 152 | kyat |
| 153 | Surinamese dollar |
| 154 | won |
| 155 | Namibian dollar |
| 156 | Kenyan shilling |
| 157 | Nepalese rupee |
| 158 | gourde |
| 159 | bir |
| 160 | Brunei dollar |
| 161 | Maldivian rufiyaa |
| 162 | Paraguayan guaraní |
| 163 | loti |
| 164 | Panamanian balboa |
| 165 | Syrian pound |
| 166 | Costa Rican colón |
| 167 | South Sudanese pound |
| 168 | Comorian franc |
| 169 | Sudanese pound |
| 170 | Belize dollar |
| 171 | Saint Helena pound |
| 172 | Netherlands Antillean guilder |
| 173 | Japanese yen |
| 174 | British pound |
This list is compiled from verified public records and reference sources. Last verified: March 13, 2026.
Found an error? Report it here